Mündungselement ID 80-100-130-150-180-200 mm
BAUSATZINHALT
- Bausatzinhalt 80-100-130-150-180-200
Inhalt des Bausatzes 130-150-180-200 mm | ||||||||||
Bausatz | Längenelement 1000 mm | Längenelement 500 mm | Reinigungsklappe | 90° T-Stück | Verbindungskupplung / Adapter | Wandrosette | konische Mündung | Klemmband | Verankerungsplatte | Wandhalterung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2m | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2,7m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
3,2m | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
3,7m | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
4,2m | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
4,7m | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
5,2m | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
5,7m | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
6,2m | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
6,7m | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
7,2m | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
7,7m | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
8,2m | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 |
8,7m | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 |
9,2m | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 |
9,7m | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
10,2m | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
10,7m | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 3 |
11,2m | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 |
11,7m | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
12,2m | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |
Das doppelwandige Edelstahl Mündungselement hat eine Materialstärke von 0,5 mm und einer 25 mm starken Isolierung aus Keramikfaser erhältlich. Dieses konische Mündungselement wird als oberer Abschluss auf das letzte Längenelement des Edelstahlschornsteins aufgesetzt und verschließt so das System. Wie alle anderen Elemente des Schornsteins, wird das Mündungselement mit einem Klemmband fixiert.
Das Mündungselement ist Bestandteil des Bausatzes, soweit keine Regenhaube bestellt wird.
Das Element ist in den unterschiedlichen Durchmessern von 80 mm bis 200 mm erhältlich.
Achten Sie auf die Angabe der Materialnummern z.B. 1.4404 oder 1.4301!
Wird die Materialnummer nicht angegeben, handelt es sich möglicherweise um die günstigere, ferritische (bzw. magnetische) Variante.
Lieferzeit | 2-3 Tage |
---|